相關文章
related articles2014-04-08
+2013-11-05
+2013-06-13
+品牌 | Dragonmed/瑞士 |
---|
MS7-H550-S
BlueSpin LCD數顯加熱型7寸方盤磁力攪拌器
適用于低粘度液體或固液混合,主要應用于化學合成、理化分析、生物制藥、材料學等領域。
PID溫控技術精細控制加熱過程,迅速達到目標溫度并控溫,加熱溫度高達550°C,時間連續穩定運行。玻璃陶瓷工作盤美觀易清潔,耐高溫和耐化學腐蝕性能出色??赏饨訙囟葌鞲衅鱌T1000,即插即用,實時監控樣品實際溫度。
☆ 品質
認證:獲得公信力的TUV德國萊茵公司頒發的CE, cTUVus和FCC產品認證
整機全防爆:防爆AC電機確保實驗室
過溫保護:獨立的回路設計,任何時候當盤面溫度超過580度自動停止加熱,保證實驗室
余熱警告保護操作者:停止加熱后當盤面溫度超過50℃時(即便關機,不拔電源),也會出現盤面溫度過熱提醒,保護操作者
封閉式外殼: 符合通行的防護DIN/EN 60529標準,高保護等級IP21,封閉式外殼阻止液體濺入機器內部腐蝕電路,保障運行
☆ 整機耐高溫耐腐蝕設計,加熱溫度高達550°C
進口玻璃陶瓷盤面,美觀、耐高溫和耐化學腐蝕性能出色
鋁合金外殼散熱性能好,噴塑表面耐化學腐蝕。
☆ LED實時顯示:不僅顯示設置溫度,還能顯示實際樣品溫度
☆ 控溫,操作方便
PT1000溫度傳感器控溫精度±0.5°C,即插即用,操作方便
技術指標:
| MS7-H550-S |
工作盤尺 [mm] | 184x184 |
盤面材料 | 玻璃陶瓷 |
電機類型 | 罩極電機 |
電機輸入功率 [W] | 15 |
電機輸出功率 [W] | 1.5 |
功率 [W] | 1030 |
電壓 [VAC] | 100-120/200-240 |
頻率 [Hz] | 50 |
大攪拌量(H2O) [L] | 10 |
攪拌子大尺寸(LxØ) [mm] | 80x10 |
轉速范圍 [rpm] | 0-1500 |
轉速顯示 | 刻度 |
加熱區域 [mm] | 176x176 |
熱輸出功率[W] | 1000 |
工作盤控溫范圍 [°C] | 室溫-550,步長5 |
溫度 [°C] | 580 |
溫度顯示 | LED |
溫度顯示分辨率 [°C] | ±1 |
外置溫度傳感器 | PT1000 |
外置溫度傳感器PT1000控溫度 [°C] | ±0.5 |
余熱警告功能 | 50°C報警線 |
保護級別 (DIN EN 60529) | IP21 |
外形尺寸(DxH) [mm] | 215 x 360 x 112 |
重量 [kg] | 4.5 |
環境溫度 [°C] | 5-40 |
相對濕度 [%] | 80 |
訂貨信息:
產品編號 | 型號 | 產品名稱 |
813221010000 | MS7-H550-S | LED數顯加熱型7寸方盤磁力攪拌器,玻璃陶瓷盤面,國標插頭,220V/50Hz/60Hz |
附件 | | |
18900016 | PT1000-A | 外置溫度探頭,數顯加熱型磁力攪拌器,適用于MS-H-Pro+,MS-H280-Pro, MS7-H550-Pro和MS7-H550-S,長度230mm |
18900136 | PT1000-B | 玻璃套外置溫度探頭,數顯加熱型磁力攪拌器,適用于MS-H-Pro+,MS-H280-Pro, MS7-H550-Pro和MS7-H550-S,長度230mm |
18900084 | PT1000-C | 外置溫度探頭,數顯加熱型磁力攪拌器,長度100mm,適用于MS-H280-Pro, MS-H-Pro+,MS7-H550-Pro和MS7-H550-S |
18900017 | MSPS01 | PT1000溫度探頭支撐組件 |
18900002 | MS 135.2 | 紅色1/4圓,4ml 反應管,與MS135.1和MS135.8聯合使用。11孔,孔徑:Ø15.2mm,孔深:20mm |
18900003 | MS 135.3 | 紫色1/4圓,20ml 反應管,與MS135.1和MS135.8聯合使用。4孔,孔徑:Ø28mm,孔深:24mm |
18900004 | MS 135.4 | 藍色1/4圓,30ml 反應管,與MS135.1和MS135.8聯合使用。4孔,孔徑:Ø28mm,孔深:30mm |
18900005 | MS 135.5 | 黑色1/4圓,40ml 反應管,與MS135.1和MS135.8聯合使用。4孔,孔徑:Ø28mm,孔深:43mm |
18900048 | MS 135.6 | 綠色1/4圓,8ml 反應管,與MS135.1和MS135.8聯合使用。6孔,孔徑:Ø17.75mm,孔深:26mm |
18900049 | MS 135.7 | 金色1/4圓,16ml 反應管,與MS135.1和MS135.8聯合使用。4孔,孔徑:Ø21.6mm,孔深:31.7mm |
18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(10x6mm),1個 |
18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(15x8mm),1個 |
18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(20x8mm),1個 |
18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(25x8mm),1個 |
12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(30x6mm),1個 |
18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(40x8mm),1個 |
12500004 | MSBAR50 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(50x8mm),1個 |
18900013 | MSBAR65 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(65x8mm),1個 |
18900014 | MSBAR80 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(80x13mm),1個 |
18900015 | MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個 |
附件:
7寸方盤磁力攪拌器可配用1/4圓鋁合金加熱塊,用于多種樣品的平行反應,適用4-16ml試管。
加熱塊耐高溫和化學腐蝕;加熱均勻*,升溫快;保持環境清潔、;一次采購終身使用。
| | |
18900002 | 18900003 | 18900004 |
| | |
18900005 | 18900048 | 18900049 |
| | |
18900016 | 18900136 | 18900017 |