產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-01-06
+2024-12-16
+2013-12-26
+ 產品型號 | EPED-D系列超純水機性能特點及主要技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | 源水:去離子水、蒸餾水、反滲透純水 | |||||||||||||||||||||||||||
型號 | 生命科學型 | 痕量分析型 | 分子生物型 | 基礎應用型 | ||||||||||||||||||||||||
紫外燈 | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||||||
MW5000UF過濾器 | √ |
| √ |
| ||||||||||||||||||||||||
產水量(L/H) | 10/30/60 | 10/30/60 | 10/30/60/90 | 10/30/60/90 | ||||||||||||||||||||||||
1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 1.5~2.5 | 1.5~2.5 | |||||||||||||||||||||||||
TOC(ppb) | ≤3 | 1-3 | ≤10 | ≤20 | ||||||||||||||||||||||||
熱源(Eu/ml) | 0.001 | 0.02 | <0.001 | --- | ||||||||||||||||||||||||
微生物(配器) | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | ||||||||||||||||||||||||
終端過濾器孔徑 | 0.1μm | 0.01μm | 0.05μm | 0.22μml | ||||||||||||||||||||||||
適用領域 |
電泳、內毒素分析、細胞免疫化學、單克隆抗體研究
適用其它機型應用領域 | 石墨爐原子吸(GFAAS)、氣質聯用(GC-MS)、液相色譜(HPLC)、等離子質譜(ICP-MS)、離子質譜(IC)、TOC分析、痕量金屬檢測、固相萃?。⊿PE) | 哺乳動物組織細胞培養、分子生物學研究、植物組織培養
適用右列機型應用領域 | 原子吸收光譜(AAS)、微生物分析、普通化學、電感耦合等離子光譜儀(ICP-AES)
| ||||||||||||||||||||||||
超純水水質 |
水質符合國家實驗室GB6682-92、ASTM、NCCLS、CAP電阻率(電導率):18.25MΩ.cm(0.054uS/cm); | |||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸寬×深×高 | 370×545×490mm 機箱為ABS工程塑料*生銹,美觀大方 |